5.281
praktijklocaties
Eigen data · versie 11 augustus 2026
Een transparante telling van 5.281 patiëntgerichte praktijklocaties in de VindTandarts-gids, uitgesplitst naar provincie, gemeente en praktijktype.
5.281
praktijklocaties
848
plaats-provinciecombinaties
5.155
locaties met telefoonnummer
4.577
locaties met officiële website
| Provincie | Locaties | Aandeel |
|---|---|---|
| Zuid-Holland | 1.203 | 22,8% |
| Noord-Holland | 1.053 | 19,9% |
| Noord-Brabant | 690 | 13,1% |
| Gelderland | 557 | 10,5% |
| Utrecht | 451 | 8,5% |
| Overijssel | 313 | 5,9% |
| Limburg | 307 | 5,8% |
| Groningen | 177 | 3,4% |
| Friesland | 163 | 3,1% |
| Flevoland | 133 | 2,5% |
| Drenthe | 133 | 2,5% |
| Zeeland | 101 | 1,9% |
| Type in de brondata | Locaties | Aandeel |
|---|---|---|
| Tandartspraktijk | 4.590 | 86,9% |
| Mondhygiënist | 418 | 7,9% |
| Orthodontist | 195 | 3,7% |
| Kaakchirurg | 35 | 0,7% |
| Kindertandarts | 25 | 0,5% |
| Parodontoloog | 18 | 0,3% |
Een type is een bronlabel. Het bewijst niet welke individuele zorgverleners, behandelingen of erkenningen op een locatie beschikbaar zijn.
Dit is een telling binnen onze gids, niet per inwoner. Een hoog aantal zegt niets over bereikbaarheid, vrije capaciteit, wachttijd of zorgbehoefte.
| Rang | Gemeente | Provincie | Locaties | Lokale gids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | Noord-Holland | 343 | Bekijk locaties |
| 2 | Rotterdam | Zuid-Holland | 218 | Bekijk locaties |
| 3 | Den Haag | Zuid-Holland | 180 | Bekijk locaties |
| 4 | Utrecht | Utrecht | 108 | Bekijk locaties |
| 5 | Groningen | Groningen | 79 | Bekijk locaties |
| 6 | Almere | Flevoland | 72 | Bekijk locaties |
| 7 | Nijmegen | Gelderland | 68 | Bekijk locaties |
| 8 | Eindhoven | Noord-Brabant | 65 | Bekijk locaties |
| 9 | Zoetermeer | Zuid-Holland | 57 | Bekijk locaties |
| 10 | Haarlem | Noord-Holland | 56 | Bekijk locaties |
| 11 | Amersfoort | Utrecht | 55 | Bekijk locaties |
| 12 | Tilburg | Noord-Brabant | 54 | Bekijk locaties |
| 13 | Alkmaar | Noord-Holland | 50 | Bekijk locaties |
| 14 | Enschede | Overijssel | 50 | Bekijk locaties |
| 15 | Breda | Noord-Brabant | 48 | Bekijk locaties |
| 16 | Arnhem | Gelderland | 47 | Bekijk locaties |
| 17 | Apeldoorn | Gelderland | 45 | Bekijk locaties |
| 18 | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | 44 | Bekijk locaties |
| 19 | Amstelveen | Noord-Holland | 43 | Bekijk locaties |
| 20 | Zwolle | Overijssel | 41 | Bekijk locaties |
Herbruikbare visual
Vrij te gebruiken in nieuwsberichten, rapporten en presentaties met zichtbare bronvermelding en een link naar dit onderzoek.
De telling is tijdens de sitebouw berekend uit de gepubliceerde praktijkdataset van VindTandarts.nl, versie 11 augustus 2026.
Exact dubbele locaties en organisaties die duidelijk geen patiëntgerichte mondzorglocatie zijn, worden vóór publicatie uitgesloten. Feitelijke correcties worden alleen met een herleidbare bron verwerkt.
De CSV bevat uitsluitend geaggregeerde tellingen per gemeente en praktijktype. Namen, adressen en telefoonnummers van afzonderlijke praktijken zijn niet in deze download opgenomen.
Voor redacties en onderzoekers
VindTandarts.nl telt in de versie van 11 augustus 2026 in totaal 5.281patiëntgerichte mondzorglocaties. Amsterdam heeft binnen de gids de meeste vermeldingen (343), gevolgd door Rotterdam (218) en Den Haag (180). De telling beschrijft locaties in de gids en is geen maat voor capaciteit, wachttijd, kwaliteit of aanbod per inwoner.
5.281 locaties verdeeld over 12 provincies en 848 plaats-provinciecombinaties.
418 mondhygiënist- en 195 orthodontistvermeldingen naast reguliere praktijken.
De download maakt een controleerbare vergelijking per plaats en provincie mogelijk, met afzonderlijke tellingen per praktijktype.
Bronvermelding
Vermeld bij hergebruik: “VindTandarts.nl, Tandartsaanbod Nederland 2026, versie 11 augustus 2026” en link naar deze pagina. De gegevens en visual mogen met die bronvermelding worden overgenomen.
Kopieerbare HTML-bronlink
<a href="https://vindtandarts.nl/onderzoek/tandartsaanbod-nederland-2026">VindTandarts.nl — Tandartsaanbod Nederland 2026</a>